中国计量大学一级学科博士、硕士学位授权点
类别 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
一级学科 博士学位授权点 | 08工学 | 0803 | 光学工程 |
0804 | 仪器科学与技术 | ||
一级学科 硕士学位授权点 | 01哲学 | 0101 | 哲学 |
03法学 | 0301 | 法学 | |
0305 | 马克思主义理论 | ||
07理学 | 0701 | 数学 | |
0710 | 生物学 | ||
08工学 | 0802 | 机械工程 | |
0803 | 光学工程 | ||
0804 | 仪器科学与技术 | ||
0805 | 材料科学与工程 | ||
0809 | 电子科学与技术 | ||
0810 | 信息与通信工程 | ||
0811 | 控制科学与工程 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | ||
0837 | 安全科学与工程 | ||
12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
中国计量大学博士、硕士专业学位授权点
类别 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
硕士专业学位授权点 | 02经济学 | 0251 | 金融 |
0254 | 国际商务 | ||
03法学 | 0351 | 法律 | |
0354 | 知识产权 | ||
04教育学 | 0453 | 国际中文教育 | |
08工学 | 0854 | 电子信息 | |
0855 | 机械 | ||
0856 | 材料与化工 | ||
0857 | 资源与环境 | ||
0858 | 能源动力 | ||
10医学 | 1055 | 药学 | |
12管理学 | 1251 | 工商管理 | |
1252 | 公共管理 | ||
1256 | 工程管理 | ||
13艺术学 | 1357 | 设计 |